SERVIZI
Banca dati alimenti
BEVANDA CAPPUCC.(BUSTA PROT.)
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 352,00 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 17,12 % | 16,07 g |
| Lipidi: | 2,66 % | 1,04 g |
| Protidi: | 79,19 % | 69,69 g |
Fibra | ||
| Totale: | 1,24 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 320,00 g | |
| Potassio: | 190,90 g | |
| Ferro: | 0 mg | |
| Calcio: | 1998,00 g | |
| Fosforo: | 509,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA












