SERVIZI
Banca dati alimenti
BUDINO ALLA SOIA
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 80,60 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 52,11 % | 11,20 g |
| Lipidi: | 33,50 % | 3,00 g |
| Protidi: | 14,39 % | 2,90 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 0 g | |
| Potassio: | 0 g | |
| Ferro: | 0 mg | |
| Calcio: | 0 g | |
| Fosforo: | 0 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











