SERVIZI
Banca dati alimenti
CACIOTTA TOSCANA
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 367,80 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 42,80 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 0,82 % | 0,80 g |
| Lipidi: | 72,43 % | 29,60 g |
| Protidi: | 26,75 % | 24,60 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 514,00 g | |
| Potassio: | 145,00 g | |
| Ferro: | 0,60 mg | |
| Calcio: | 531,00 g | |
| Fosforo: | 0 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











