SERVIZI
Banca dati alimenti
CARAMELLA TIPO MOU
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 429,83 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 4,80 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 62,03 % | 71,10 g |
| Lipidi: | 36,01 % | 17,20 g |
| Protidi: | 1,95 % | 2,10 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 320,00 g | |
| Potassio: | 210,00 g | |
| Ferro: | 1,50 mg | |
| Calcio: | 95,00 g | |
| Fosforo: | 64,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA












