SERVIZI
Banca dati alimenti
CREMA DI TOFU
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 145,05 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 26,37 % | 10,20 g |
| Lipidi: | 52,12 % | 8,40 g |
| Protidi: | 21,51 % | 7,80 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 0 g | |
| Potassio: | 0 g | |
| Ferro: | 0 mg | |
| Calcio: | 0 g | |
| Fosforo: | 0 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA












