SERVIZI
Banca dati alimenti
ESTRATTO CARNE PER BRODO
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 228,48 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 3,30 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 38,24 % | 23,30 g |
| Lipidi: | 32,70 % | 8,30 g |
| Protidi: | 29,06 % | 16,60 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 16983,00 g | |
| Potassio: | 450,00 g | |
| Ferro: | 0 mg | |
| Calcio: | 66,60 g | |
| Fosforo: | 316,60 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











