SERVIZI
Banca dati alimenti
FORMEL 50 NEW
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 362,75 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 42,38 % | 41,00 g |
| Lipidi: | 2,48 % | 1,00 g |
| Protidi: | 55,13 % | 50,00 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 0 g | |
| Potassio: | 0 g | |
| Ferro: | 0 mg | |
| Calcio: | 800,00 g | |
| Fosforo: | 480,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA












