SERVIZI
Banca dati alimenti
INTEGRATORE LIQUIDO(in Flacone)
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 100,00 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 83,40 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 48,00 % | 12,80 g |
| Lipidi: | 18,00 % | 2,00 g |
| Protidi: | 32,00 % | 8,00 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 60,00 g | |
| Potassio: | 135,00 g | |
| Ferro: | 1,00 mg | |
| Calcio: | 145,00 g | |
| Fosforo: | 80,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA












