SERVIZI
Banca dati alimenti
MINESTRONE IN BUSTA (LIOFILIZ.)
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 298,10 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 3,90 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 59,88 % | 47,60 g |
| Lipidi: | 26,57 % | 8,80 g |
| Protidi: | 13,55 % | 10,10 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 5600,00 g | |
| Potassio: | 800,00 g | |
| Ferro: | 2,80 mg | |
| Calcio: | 120,00 g | |
| Fosforo: | 160,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











