SERVIZI
Banca dati alimenti
PATATINE VARIE (IN BUSTA)
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 457,00 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 54,16 % | 66,00 g |
| Lipidi: | 41,36 % | 21,00 g |
| Protidi: | 4,38 % | 5,00 g |
Fibra | ||
| Totale: | 5,00 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 1639,00 g | |
| Potassio: | 450,00 g | |
| Ferro: | 2,70 mg | |
| Calcio: | 44,00 g | |
| Fosforo: | 0 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











