SERVIZI
Banca dati alimenti
RAGU'DI CARNE FRESCO
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 159,00 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 90,00 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 3,54 % | 1,50 g |
| Lipidi: | 62,26 % | 11,00 g |
| Protidi: | 25,16 % | 10,00 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0,47 g | |
| Solubile: | 0,01 g | |
| Insolubile: | 0,10 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 4,15 g | |
| Potassio: | 224,48 g | |
| Ferro: | 1,37 mg | |
| Calcio: | 16,06 g | |
| Fosforo: | 105,17 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











