SERVIZI
Banca dati alimenti
SUCCO D'ANANAS NON ZUCCH.
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 43,35 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 95,16 % | 11,00 g |
| Lipidi: | 2,08 % | 0,10 g |
| Protidi: | 2,77 % | 0,30 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0,30 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 0,00 g | |
| Potassio: | 0 g | |
| Ferro: | 0 mg | |
| Calcio: | 0 g | |
| Fosforo: | 0 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











