SERVIZI
Banca dati alimenti
SUCCO DI UVA
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 66,00 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 98,30 % | 17,30 g |
| Lipidi: | 0 % | 0 g |
| Protidi: | 1,82 % | 0,30 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 2,00 g | |
| Potassio: | 120,00 g | |
| Ferro: | 0,30 mg | |
| Calcio: | 10,00 g | |
| Fosforo: | 10,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











