SERVIZI
Banca dati alimenti
TONNO SOTT'OLIO SGOCC.
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 191,70 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 62,30 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 0 % | 0 g |
| Lipidi: | 47,42 % | 10,10 g |
| Protidi: | 52,58 % | 25,20 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 316,00 g | |
| Potassio: | 301,00 g | |
| Ferro: | 1,70 mg | |
| Calcio: | 7,00 g | |
| Fosforo: | 205,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











