SERVIZI
Banca dati alimenti
UVA
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 61,40 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 80,30 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 95,28 % | 15,60 g |
| Lipidi: | 1,47 % | 0,10 g |
| Protidi: | 3,26 % | 0,50 g |
Fibra | ||
| Totale: | 1,40 g | |
| Solubile: | 0,16 g | |
| Insolubile: | 0,20 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 1,00 g | |
| Potassio: | 192,00 g | |
| Ferro: | 0,40 mg | |
| Calcio: | 27,00 g | |
| Fosforo: | 4,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











