Vet Life Growth Dog confezione da 2 kg

29 marzo 2024
Prodotti veterinari - Scheda Vet Life Growth Dog

Vet Life Growth Dog confezione da 2 kg


Tags:

TITOLARE:

Farmina Pet Foods Italia

MARCHIO

Vet Life Growth Dog

CONFEZIONE

confezione da 2 kg

PREZZO
19,00 €

CONFEZIONI DI VET LIFE GROWTH DOG DISPONIBILI IN COMMERCIO

INDICAZIONI

A cosa serve Vet Life Growth Dog confezione da 2 kg

è un alimento dietetico completo destinato alla ripresa nutrizionale dei cuccioli, con disturbi dell'accrescimento, stati carenziali e di supporto al sistema immunitario.

MODO D'USO

Come si usa Vet Life Growth Dog confezione da 2 kg

prima dell'uso, e prima di estendere il periodo d'impiego, si raccomanda di chiedere il parere del medico veterinario. Periodo di impiego raccomandato, fino a remissione della sintomatologia. Servire il prodotto tal quale seguendo la quantità giornaliera indicata in tabella. Le quantità giornaliere possono subire variazioni in virtù della razza, dell'ambiente, dell'esercizio fisico, del temperamento e del livello di gravità della malattia. Si consiglia di dividere la dose in due o più pasti giornalieri, lasciando sempre l'acqua a disposizione.
Farmina Vet Life Growth tabella dosi: peso del cane adulto: età: 3 mesi: 1-5 kg: 40-95 g; 7-10 kg: 125-150 g; 12-20 kg: 160-240 g; 25-30 kg: 280-310 g; 35-40 kg: 340-370 g; 45-50 kg: 390-410 g; 55-60 kg: 410-420 g; + 60 kg: 430-470 g
età 4 mesi: 1-5 kg: 40-100 g; 7-10 kg: 130-160 g; 12-20 kg: 170-250 g; 25-30 kg: 290-330 g; 35-40 kg: 360-390 g; 45-50 kg: 420-440 g; 55-60 kg: 440-460 g; + 60 kg: 470-500 g
età 6 mesi : 1-5 kg: 50-125 g; 7-10 kg: 170-200 g; 12-20 kg: 210-320 g; 25-30 kg: 370-410 g; 35-40 kg: 460-500 g; 45-50 kg: 540-570 g; 55-60 kg: 570-610 g; +60 kg: 650-720 g
età 10 mesi: 1-5 kg: 45-110 g; 7-10 kg: 150-180 g; 12-20 kg: 200-300 g; 25-30 kg: 350-390 g; 35-40 kg: 430-460 g; 45-50 kg: 460-500 g; 55-60 kg: 540-570 g; + 60 kg: 600-680 g
età 12 mesi: 1-5 kg: 40-100 g; 7-10 kg: 135-160 g; 12-20 kg: 180-270 g; 25-30 kg: 310-350 g; 35-40 kg: 390-420 g; 45-50 kg: 420-450 g; 55-60 kg: 490-520 g; + 60 kg: 540-610 g
età 16 mesi: 1-5 kg: 35-90 g; 7-10 kg: 120-150 g; 12-20 kg: 160-240 g; 25-30 kg: 280-310 g; 35-40 kg: 350-370 g; 45-50 kg: 380-410 g; 55-60 kg: 440-470 g; + 60 kg: 490-550 g.
Peso del cane adulto 3 mesi: 1-5 kg: 40-95 g; 7-10 kg: 125-150 g; 12-20 kg: 160-240 g; 25-30 kg: 280-310 g; 35-40 kg: 340-370 g; 45-50 kg: 390-410 g; 55-60 kg: 410-420 g; + 60 kg: 430-470 g
Peso del cane adulto 4 mesi: 1-5 kg: 40-100 g; 7-10 kg: 130-160 g; 12-20 kg: 170-250 g; 25-30 kg: 290-330 g; 35-40 kg: 360-390 g; 45-50 kg: 420-440 g; 55-60 kg: 440-460 g; + 60 kg: 470-500 g
Peso del cane adulto 6 mesi: 1-5 kg: 50-125 g; 7-10 kg: 170-200 g; 12-20 kg: 210-320 g; 25-30 kg: 370-410 g; 35-40 kg: 460-500 g; 45-50 kg: 540-570 g; 55-60 kg: 570-610 g; + 60 kg: 650-720 g
Peso del cane adulto 10 mesi: 1-5 kg: 45-110 g; 7-10 kg: 150-180 g; 12-20 kg: 200-300 g; 25-30 kg: 350-390 g; 35-40 kg: 430-460 g; 45-50 kg: 460-500 g; 55-60 kg: 540-570 g; + 60 kg: 600-680 g
Peso del cane adulto 12 mesi: 1-5 kg: 40-100 g; 7-10 kg: 135-160 g; 12-20 kg: 180-270 g; 25-30 kg: 310-350 g; 35-40 kg: 390-420 g; 45-50 kg: 420-450 g; 55-60 kg: 490-520 g; + 60 kg: 540-610 g
Peso del cane adulto 16 mesi: 1-5 kg: 35-90 g; 7-10 kg: 120-150 g; 12-20 kg: 160-240 g; 25-30 kg: 280-310 g: 35-40 kg: 350-370 g; 45-50 kg: 380-410 g; 55-60 kg: 440-470 g; + 60 kg: 490-550 g.


Data ultimo aggiornamento: 13/03/2019

Fonte: CODIFA - L'informatore farmaceutico

Ultimi articoli
Che cosa pensa il mio gatto
Veterinaria
03 marzo 2024
Libri e pubblicazioni
Che cosa pensa il mio gatto
Sospensione della patente per chi abbandona animali in strada
Veterinaria
18 gennaio 2024
Notizie e aggiornamenti
Sospensione della patente per chi abbandona animali in strada
Seguici su:

Seguici su FacebookSeguici su YoutubeSeguici su Instagram
Farmacista33Doctor33Odontoiatria33Codifa