SERVIZI
Banca dati alimenti
CAPPELLETTI ALL'UOVO
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 365,73 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 12,50 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 79,88 % | 77,90 g |
| Lipidi: | 5,91 % | 2,40 g |
| Protidi: | 14,22 % | 13,00 g |
Fibra | ||
| Totale: | 3,20 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 17,00 g | |
| Potassio: | 164,00 g | |
| Ferro: | 2,10 mg | |
| Calcio: | 22,00 g | |
| Fosforo: | 199,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











