SERVIZI
Banca dati alimenti
CIOCC.CALDA CON LATTE P.S.
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 119,98 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 89,00 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 22,82 % | 7,30 g |
| Lipidi: | 51,91 % | 6,92 g |
| Protidi: | 25,27 % | 7,58 g |
Fibra | ||
| Totale: | 1,14 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 66,60 g | |
| Potassio: | 427,20 g | |
| Ferro: | 2,96 mg | |
| Calcio: | 130,20 g | |
| Fosforo: | 231,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











