SERVIZI
Banca dati alimenti
OMELETTE FORMAGG.(BUSTA PROT.)
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 401,00 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 7,01 % | 7,50 g |
| Lipidi: | 30,82 % | 13,73 g |
| Protidi: | 61,85 % | 62,00 g |
Fibra | ||
| Totale: | 2,60 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 0 g | |
| Potassio: | 0 g | |
| Ferro: | 0 mg | |
| Calcio: | 119,00 g | |
| Fosforo: | 260,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











