SERVIZI
Banca dati alimenti
AGLIO FRESCO
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 40,50 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 80,00 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 77,78 % | 8,40 g |
| Lipidi: | 13,33 % | 0,60 g |
| Protidi: | 8,89 % | 0,90 g |
Fibra | ||
| Totale: | 3,10 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 3,00 g | |
| Potassio: | 600,00 g | |
| Ferro: | 1,50 mg | |
| Calcio: | 14,00 g | |
| Fosforo: | 63,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA












