SERVIZI
Banca dati alimenti
CAFFE'TOSTATO MACINATO
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 287,00 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 4,10 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 37,24 % | 28,50 g |
| Lipidi: | 48,29 % | 15,40 g |
| Protidi: | 14,49 % | 10,40 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 74,00 g | |
| Potassio: | 2020,00 g | |
| Ferro: | 4,10 mg | |
| Calcio: | 130,00 g | |
| Fosforo: | 160,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











