SERVIZI
Banca dati alimenti
CATALOGNA
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 23,70 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 90,00 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 50,63 % | 3,20 g |
| Lipidi: | 18,99 % | 0,50 g |
| Protidi: | 30,38 % | 1,80 g |
Fibra | ||
| Totale: | 3,10 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 21,00 g | |
| Potassio: | 358,00 g | |
| Ferro: | 0,70 mg | |
| Calcio: | 74,00 g | |
| Fosforo: | 31,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











