SERVIZI
Banca dati alimenti
SOIA GRANULARE
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 51,93 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 0 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 19,50 % | 2,70 g |
| Lipidi: | 27,73 % | 1,60 g |
| Protidi: | 52,77 % | 6,85 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 0 g | |
| Potassio: | 0 g | |
| Ferro: | 0 mg | |
| Calcio: | 0 g | |
| Fosforo: | 0 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











