SERVIZI
Banca dati alimenti
UOVO INTERO
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 127,90 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 77,10 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 0 % | 0 g |
| Lipidi: | 61,22 % | 8,70 g |
| Protidi: | 38,78 % | 12,40 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 137,00 g | |
| Potassio: | 133,00 g | |
| Ferro: | 1,50 mg | |
| Calcio: | 48,00 g | |
| Fosforo: | 210,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA












