SERVIZI
Banca dati alimenti
FEGATO DI SUINO
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 140,03 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 70,00 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 4,02 % | 1,50 g |
| Lipidi: | 30,85 % | 4,80 g |
| Protidi: | 65,13 % | 22,80 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 108,00 g | |
| Potassio: | 356,00 g | |
| Ferro: | 18,00 mg | |
| Calcio: | 10,00 g | |
| Fosforo: | 362,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA












