SERVIZI
Banca dati alimenti
TONNO SOTT'OLIO
Composizione chimica e valore energetico
per 100g di parte edibile
per 100g di parte edibile
| Calorie: | 275,70 Kcal | |
| Parte commestibile: | 100 % | |
| Acqua: | 54,60 g | |
Macronutrienti | ||
| Glucidi: | 0 % | 0 g |
| Lipidi: | 66,92 % | 20,50 g |
| Protidi: | 33,08 % | 22,80 g |
Fibra | ||
| Totale: | 0 g | |
| Solubile: | 0 g | |
| Insolubile: | 0 g | |
Macrominerali | ||
| Sodio: | 361,00 g | |
| Potassio: | 343,00 g | |
| Ferro: | 1,90 mg | |
| Calcio: | 8,00 g | |
| Fosforo: | 234,00 g | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA











