20 luglio 2026
Sughi e salse
Sughi e salse: tabella calorie
Tags:
Tabella calorie sughi e salse per 100 grammi di parte edibile. Tutti gli alimenti della categoria sughi e salse.
Per ordinare gli alimenti dell'elenco in base al valore energetico cliccare sulla voce CALORIE.
Clicca sul singolo alimento per aprire la scheda completa.
| ALIMENTO | CALORIE |
| BESCIAMELLA | 246,83 kcal |
| BESCIAMELLA SENZA GLUTINE | 200,08 kcal |
| CONSERVA DI POMODORO | 95,70 kcal |
| MAIONESE | 655,08 kcal |
| MAIONESE LIGHT | 528,10 kcal |
| MAIONESE VEGETALE | 215,93 kcal |
| MOSTARDA | 251,06 kcal |
| PASSATA DI POMODORO | 18,25 kcal |
| PASTA DI OLIVE | 235,30 kcal |
| PESTO ALLA GENOVESE | 735,13 kcal |
| POMODORI PELATI | 20,55 kcal |
| RAGU' DI CARNE FRESCO | 159,00 kcal |
| SALSA DI SOIA | 65,93 kcal |
| SALSA KETCHUP | 98,40 kcal |
| SALSA VERDE | 842,10 kcal |
| SENAPE | 141,95 kcal |
| SHOYU | 66,14 kcal |
| SUGO AI PEPERONI PRONTO | 68,03 kcal |
| SUGO AL RAGU' PRONTO | 105,13 kcal |
| SUGO AL TONNO PRONTO | 108,88 kcal |
| SUGO ALL'AMATRICIANA PRONTO | 165,78 kcal |
| SUGO ALLE ERBE PRONTO | 66,38 kcal |
| SUGO ALLE OLIVE PRONTO | 96,38 kcal |
| SUGO ALLE VONGOLE PRONTO | 88,98 kcal |
| SUGO DI SOIA | 84,63 kcal |
| SUGO DI SOIA AL TAMARI | 94,38 kcal |
| SUGO MELANZANE PRONTO | 91,15 kcal |
| SUGO POMODORO E BASILICO PRONTO | 59,18 kcal |
| TABASCO | 12,00 kcal |










