Tabella calorie conserve e preparati per 100 grammi di parte edibile. Tutti gli alimenti della categoria conserve e preparati.
Per ordinare gli alimenti dell'elenco in base al valore energetico
cliccare sulla voce CALORIE.
Clicca sul singolo alimento per
aprire la scheda completa.
| ALIMENTO | CALORIE |
| BRODO DI CARNE | 6,43 kcal |
| BRODO GRANULARE DI PESCE | 194,00 kcal |
| BRODO VEGETALE | 29,55 kcal |
| CAPPERI AL SALE | 0 kcal |
| CAPPERI SOTT'ACETO | 0 kcal |
| CARCIOFI CONSERVATI AL NATURALE | 21,98 kcal |
| CARNE BOVINA (IN SCATOLA) | 67,00 kcal |
| CETRIOLINI SOTT'ACETO | 18,55 kcal |
| CIPOLLINE SOTT'ACETO | 37,98 kcal |
| CREMA DI ASPARAGI IN SCATOLA | 26,05 kcal |
| CREMA DI CIPOLLE IN SCATOLA | 26,05 kcal |
| CREMA DI FUNGHI IN SCATOLA | 55,75 kcal |
| CREMA DI POLLO IN SCATOLA | 57,88 kcal |
| CREMA POMODORI IN SCATOLA | 36,20 kcal |
| DADO DA BRODO | 249,85 kcal |
| ESTRATTO CARNE PER BRODO | 228,48 kcal |
| ESTRATTO DI POMODORO | 95,70 kcal |
| FUNGHI SOTT'OLIO | 76,00 kcal |
| GELATINA O COLLA DI PESCE | 354,00 kcal |
| GIARDINIERA SOTT'ACETO | 6,55 kcal |
| LINGUA SALMISTRATA | 259,95 kcal |
| MAIS DOLCE IN SCATOLA | 98,43 kcal |
| MINESTRONE IN BUSTA (LIOFILIZZATO) | 298,10 kcal |
| OLIVE CONSERVATE | 267,75 kcal |
| OLIVE NERE | 235,30 kcal |
| OLIVE VERDI | 141,95 kcal |
| OLIVE VERDI IN SALAMOIA | 107,55 kcal |
| PASTA D'ACCIUGHE | 13,93 kcal |
| PATE' DI CONIGLIO | 345,93 kcal |
| PATE' DI FEGATO | 340,98 kcal |
| PATE' DI POLLO | 288,83 kcal |
| PATE' DI PROSCIUTTO | 358,03 kcal |
| PREPARATO VEGETALE PER BRODO | 175,40 kcal |
| SOTTACETI | 17,25 kcal |
