Tabella calorie pane, farina e derivati per 100 grammi di parte edibile. Tutti gli alimenti della categoria pane, farina e derivati.
Per ordinare gli alimenti dell'elenco in base al valore energetico
cliccare sulla voce CALORIE.
Clicca sul singolo alimento per
aprire la scheda completa.
| ALIMENTO | CALORIE |
| CRACKERS (senza grassi) | 413,00 kcal |
| CRACKERS AL FORMAGGIO | 501,58 kcal |
| CRACKERS ALLA SOIA | 411,58 kcal |
| CRACKERS DI RISO | 384,00 kcal |
| CRACKERS INTEGRALI | 402,30 kcal |
| CRACKERS SALATI | 427,98 kcal |
| CRACOTTE | 348,30 kcal |
| CRUSCA DI FRUMENTO | 205,65 kcal |
| FARINA APROTEICA | 338,00 kcal |
| FARINA DI AVENA | 385,43 kcal |
| FARINA DI CASTAGNE | 343,45 kcal |
| FARINA DI CECI | 334,93 kcal |
| FARINA DI FRUMENTO DURO | 313,80 kcal |
| FARINA DI FRUMENTO TIPO 0 | 340,75 kcal |
| FARINA DI GRANO SARACENO | 364,00 kcal |
| FARINA DI MAIS | 362,10 kcal |
| FARINA DI MANDORLE | 542,50 kcal |
| FARINA DI MANIOCA | 314,65 kcal |
| FARINA DI ORZO | 356,88 kcal |
| FARINA DI RISO | 359,95 kcal |
| FARINA DI SEGALE | 311,25 kcal |
| FARINA DI SOIA | 446,45 kcal |
| FARINA FRUMENTO TIPO 00 | 340,18 kcal |
| FARINA INTEGRALE | 318,95 kcal |
| FARINA SEGALE INTEGRALE | 318,95 kcal |
| FARINA SENZA GLUTINE | 308,00 kcal |
| FETTE TOSTATE (senza grassi) | 375,00 kcal |
| FETTE TOSTATE APROTEICHE | 399,00 kcal |
| FETTE TOSTATE SENZA GLUTINE | 395,05 kcal |
| FOCACCIA | 408,53 kcal |
| FOCACCIA AI CIPOLLOTTI | 341,53 kcal |
| FOCACCIA ALLA SALVIA | 497,38 kcal |
| FORMELLE DI FRUMENTO INTEGRALE | 328,40 kcal |
| FRISELLA DI GRANO | 346,18 kcal |
| FRISELLA DI ORZO | 356,88 kcal |
| FRUMENTO DURO | 312,48 kcal |
| FRUMENTO TENERO | 317,10 kcal |
| GALLETTE DI MAIS | 376,30 kcal |
| GALLETTE DI RISO | 381,00 kcal |
| GALLETTE DI RISO ALLA PIZZA | 413,25 kcal |
| GERME DI FRUMENTO | 408,25 kcal |
| GERME DI GRANO | 408,25 kcal |
| GRANETTI CLASSICI | 417,00 kcal |
| GRISSINI | 430,80 kcal |
| GRISSINI APROTEICI | 419,00 kcal |
| GRISSINI COMUNI | 433,05 kcal |
| GRISSINI DI RISO | 384,00 kcal |
| MOLLICA DI PANE | 367,05 kcal |
| PAN CARRE' | 249,58 kcal |
| PAN CARRE' APROTEICO | 245,00 kcal |
| PANE (CONFEZIONATO) | 358,00 kcal |
| PANE AI CEREALI | 204,83 kcal |
| PANE AL LATTE | 295,05 kcal |
| PANE AL MALTO | 267,05 kcal |
| PANE ALL'OLIO | 298,63 kcal |
| PANE AZZIMO | 370,15 kcal |
| PANE BISCOTTATO APROTEICO | 421,00 kcal |
| PANE DI ALTAMURA | 247,17 kcal |
| PANE DI FARRO | 272,00 kcal |
| PANE DI FRUMENTO "00" | 288,88 kcal |
| PANE DI FRUMENTO "TIPO 0" | 275,03 kcal |
| PANE DI FRUMENTO "TIPO 1" | 264,88 kcal |
| PANE DI FRUMENTO TOSTATO | 334,67 kcal |
| PANE DI RIVALTA | 241,00 kcal |
| PANE DI SEGALE | 218,75 kcal |
| PANE DI SOIA | 147,14 kcal |
| PANE FORMATO ROSETTA | 269,10 kcal |
| PANE FRANCESE | 245,40 kcal |
| PANE INTEGRALE | 223,58 kcal |
| PANE RAFFERMO | 354,13 kcal |
| PANE RAFFERMO INTEGRALE | 223,57 kcal |
| PANE SENZA GLUTINE | 355,45 kcal |
| PANE TOSCANO | 267,13 kcal |
| PANGRATTATO | 351,05 kcal |
| PANINO APROTEICO | 245,00 kcal |
| PASTA DI PANE | 258,20 kcal |
| PASTA PER PIZZA | 383,25 kcal |
| PASTA PER PIZZA (BUSTA) | 339,00 kcal |
| PASTA PER PIZZA APROTEICA | 231,00 kcal |
| PIADINA | 387,47 kcal |
| TARALLI | 613,03 kcal |
