17 luglio 2026
Riso, cereali e semolati
Riso, cereali e semolati: tabella calorie
Tags:
Tabella calorie riso, cereali e semolati per 100 grammi di parte edibile. Tutti gli alimenti della categoria riso, cereali e semolati.
Per ordinare gli alimenti dell'elenco in base al valore energetico cliccare sulla voce CALORIE.
Clicca sul singolo alimento per aprire la scheda completa.
| ALIMENTO | CALORIE |
| AVENA | 389,00 kcal |
| BULGUR | 317,00 kcal |
| COUS COUS | 341,14 kcal |
| FARRO | 334,53 kcal |
| FIOCCHI DI GRANO SARACENO | 348,55 kcal |
| FIOCCHI DI MAIS | 363,98 kcal |
| GNOCCHI DI PATATE | 230,08 kcal |
| GNOCCHI DI PATATE APROTEICI | 136,48 kcal |
| GNOCCHI DI SEMOLINO | 341,50 kcal |
| GNOCCHI GRANO SARACENO | 348,55 kcal |
| GRANO D'AVENA INTERO | 317,10 kcal |
| GRANO D'ORZO INTERO | 313,25 kcal |
| GRANO DURO | 314,35 kcal |
| GRANO FARRO | 338,95 kcal |
| GRANO SARACENO | 313,68 kcal |
| GRANO TENERO | 319,35 kcal |
| KOKKOH | 345,80 kcal |
| MIGLIO DECORTICATO | 359,68 kcal |
| POLENTA (COTTA) | 183,00 kcal |
| RISO APROTEICO | 351,00 kcal |
| RISO BRILLATO | 331,90 kcal |
| RISO DOLCE | 360,00 kcal |
| RISO INTEGRALE | 337,35 kcal |
| RISO SELVATICO | 357,00 kcal |
| RISO SEMINTEGRALE | 362,00 kcal |
| RISO SOFFIATO | 351,75 kcal |
| SEGALA GRANO INTEGRALE | 318,95 kcal |
| SEMOLA | 338,88 kcal |
| SEMOLA APROTEICA | 326,75 kcal |
| SEMOLINO | 350,00 kcal |
| TAPIOCA | 360,08 kcal |










