Tabella calorie verdure e ortaggi per 100 grammi di parte edibile. Tutti gli alimenti della categoria verdure e ortaggi.
Per ordinare gli alimenti dell'elenco in base al valore energetico
cliccare sulla voce CALORIE.
Clicca sul singolo alimento per
aprire la scheda completa.
| ALIMENTO | CALORIE |
| AGLIO FRESCO | 40,50 kcal |
| AGRETTI | 17,25 kcal |
| ALGA ARAME | 258,15 kcal |
| ALGA HIJIKI | 190,10 kcal |
| ALGA KOMBU | 244,98 kcal |
| ALGA WAKAME | 257,05 kcal |
| ALGHE DULSE | 0 kcal |
| ASPARAGI DI BOSCO | 35,20 kcal |
| ASPARAGI DI CAMPO | 28,58 kcal |
| ASPARAGI DI SERRA | 24,15 kcal |
| ASPARAGI ROSSI | 28,57 kcal |
| BARBABIETOLE ROSSE | 19,40 kcal |
| BIETA | 16,60 kcal |
| BROCCOLETTI DI RAPA | 21,80 kcal |
| BROCCOLO A TESTA | 27,23 kcal |
| CARCIOFI | 21,98 kcal |
| CARDI | 9,68 kcal |
| CAROTE | 34,70 kcal |
| CATALOGNA | 23,70 kcal |
| CAVOLFIORE | 24,73 kcal |
| CAVOLI DI BRUXELLES | 37,05 kcal |
| CAVOLO BROCCOLO VERDE | 23,80 kcal |
| CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO | 19,53 kcal |
| CAVOLO CAPPUCCIO VERDE | 18,68 kcal |
| CAVOLO NERO | 36,00 kcal |
| CAVOLO ROSSO | 21,00 kcal |
| CAVOLO VERZA | 19,00 kcal |
| CETRIOLI | 14,05 kcal |
| CICORIA DA TAGLIO | 12,08 kcal |
| CICORIA DI CAMPO | 10,03 kcal |
| CIME DI RAPA | 18,25 kcal |
| CIPOLLE | 26,28 kcal |
| CIPOLLINE | 37,98 kcal |
| CRAUTI | 23,70 kcal |
| CRESCIONE | 36,08 kcal |
| ERBETTE | 17,25 kcal |
| FINOCCHI | 8,55 kcal |
| FIORI DI ZUCCA | 12,28 kcal |
| FOGLIE DI RAPA | 21,80 kcal |
| FUNGHI CHAMPIGNONS | 28,00 kcal |
| FUNGHI PORCINI | 25,65 kcal |
| FUNGHI PRATAIOLI | 20,00 kcal |
| FUNGHI SECCHI | 262,30 kcal |
| GERMOGLI DI BAMBU' | 12,70 kcal |
| GERMOGLI DI SOIA | 48,65 kcal |
| INDIVIA BELGA | 17,50 kcal |
| LATTUGA | 19,05 kcal |
| MELANZANE | 17,75 kcal |
| PATATE | 84,53 kcal |
| PATATE DOLCI | 137,00 kcal |
| PEPERONI GIALLI | 22,05 kcal |
| PEPERONI ROSSI | 22,05 kcal |
| PEPERONI VERDI | 22,05 kcal |
| POMODORI | 17,10 kcal |
| POMODORI SAN MARZANO | 17,45 kcal |
| POMODORI SECCHI | 291,80 kcal |
| POMODORINI CILIEGINA | 17,10 kcal |
| POMODORINI SARDI | 17,10 kcal |
| PORRI | 28,80 kcal |
| PUNTARELLE | 19,05 kcal |
| RADICCHIO ROSSO | 12,50 kcal |
| RADICCHIO VERDE | 13,98 kcal |
| RADICI AMARE | 83,70 kcal |
| RAFANO | 20,00 kcal |
| RAPE | 18,25 kcal |
| RAVANELLI | 10,85 kcal |
| RUCOLA | 27,73 kcal |
| SCALOGNO | 26,28 kcal |
| SCAROLA | 14,58 kcal |
| SEDANO | 20,00 kcal |
| SEDANO, FINOCCHI, RAVANELLI | 13,00 kcal |
| SPINACI | 30,78 kcal |
| TARASSACO-DENTE DI LEONE | 36,18 kcal |
| TARTUFO | 31,13 kcal |
| TOPINAMBOUR | 83,80 kcal |
| TREVIGIANA | 12,50 kcal |
| VALERIANELLA (SONCINO) | 18,00 kcal |
| ZUCCA GIALLA | 18,43 kcal |
| ZUCCHINE VERDI | 11,35 kcal |
